3,7% Philippinen 16/41 auf Festzins
WKN: A18X9U / ISIN: US718286CA32Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.16 | 107,10 | 107,40 | 107,10 | 107,40 | - |
| 13.06.16 | 106,95 | 106,95 | 106,80 | 106,90 | - |
| 10.06.16 | 107,60 | 107,65 | 107,45 | 107,45 | - |
| 09.06.16 | 108,25 | 108,25 | 107,95 | 107,95 | - |
| 08.06.16 | 108,00 | 108,15 | 107,95 | 107,95 | - |
| 07.06.16 | 107,85 | 108,00 | 107,80 | 107,80 | - |
| 06.06.16 | 107,60 | 107,75 | 107,55 | 107,55 | - |
| 03.06.16 | 106,30 | 106,65 | 106,30 | 106,30 | - |
| 02.06.16 | 106,10 | 106,10 | 106,05 | 106,10 | - |
| 01.06.16 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | - |
| 31.05.16 | 106,05 | 106,05 | 105,75 | 105,75 | - |
| 30.05.16 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | - |
| 27.05.16 | 106,15 | 106,15 | 106,00 | 106,15 | - |
| 26.05.16 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | - |
| 25.05.16 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | 105,90 | - |
| 24.05.16 | 106,30 | 106,30 | 106,10 | 106,15 | - |
| 23.05.16 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | 106,40 | - |
| 20.05.16 | 106,20 | 106,30 | 106,20 | 106,30 | - |
| 19.05.16 | 106,20 | 106,20 | 105,85 | 105,85 | - |
| 18.05.16 | 107,45 | 107,70 | 107,30 | 107,30 | - |
| 17.05.16 | 107,50 | 107,60 | 107,45 | 107,55 | - |
| 13.05.16 | 107,30 | 107,30 | 107,10 | 107,20 | - |
| 12.05.16 | 107,60 | 107,60 | 107,50 | 107,50 | - |
| 11.05.16 | 107,75 | 107,75 | 107,45 | 107,45 | - |
| 10.05.16 | 107,52 | 107,56 | 107,52 | 107,54 | - |



