3,7% Philippinen 16/41 auf Festzins

WKN: A18X9U / ISIN: US718286CA32


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
03.06.25 78,90 79,17 78,90 79,05 0
02.06.25 78,97 78,98 78,88 78,89 0
30.05.25 79,16 79,18 79,01 79,06 0
29.05.25 78,44 78,94 78,41 78,94 0
28.05.25 78,80 79,02 78,60 78,60 0
27.05.25 78,35 78,76 78,35 78,76 0
26.05.25 78,09 78,16 78,09 78,14 0
23.05.25 77,93 78,39 77,93 78,17 0
22.05.25 77,49 77,67 77,43 77,67 0
21.05.25 78,61 78,65 78,35 78,65 0
20.05.25 79,05 79,21 79,01 79,10 0
19.05.25 78,49 78,59 78,16 78,59 0
16.05.25 79,13 79,39 79,13 79,37 0
15.05.25 78,45 78,88 78,45 78,88 0
14.05.25 79,10 79,20 78,99 79,05 0
13.05.25 79,30 79,30 79,29 79,29 0
12.05.25 79,28 79,32 79,19 79,30 0
09.05.25 79,30 79,37 79,28 79,35 0
08.05.25 79,92 79,94 79,69 79,85 0
07.05.25 79,47 79,89 79,45 79,89 0
06.05.25 78,51 78,59 78,51 78,52 0
05.05.25 79,52 79,52 79,11 79,28 0
02.05.25 79,59 79,72 79,58 79,58 0
30.04.25 80,20 80,26 80,04 80,07 0
29.04.25 80,13 80,13 79,87 79,87 0
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   104     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: