4,60% Deutsche Pfandbriefbank 17/27 auf Festzins
WKN: A2DASM / ISIN: DE000A2DASM5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.18 | 112,26 | 112,44 | 112,15 | 112,15 | 0 |
| 06.02.18 | 111,39 | 112,28 | 111,39 | 112,14 | 0 |
| 05.02.18 | 112,03 | 112,29 | 112,03 | 112,06 | 0 |
| 02.02.18 | 112,56 | 112,56 | 111,94 | 111,94 | 0 |
| 01.02.18 | 112,83 | 112,85 | 112,73 | 112,77 | 0 |
| 31.01.18 | 113,19 | 113,20 | 112,69 | 112,69 | 0 |
| 30.01.18 | 112,74 | 112,74 | 112,74 | 112,74 | 0 |
| 29.01.18 | 114,16 | 114,16 | 113,68 | 113,68 | 0 |
| 26.01.18 | 114,15 | 114,15 | 114,15 | 114,15 | 0 |
| 25.01.18 | 114,32 | 114,32 | 114,32 | 114,32 | 0 |
| 24.01.18 | 114,58 | 114,76 | 114,47 | 114,57 | 0 |
| 23.01.18 | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 114,69 | 0 |
| 22.01.18 | 114,18 | 114,52 | 114,04 | 114,52 | 0 |
| 19.01.18 | 114,14 | 114,14 | 114,14 | 114,14 | 0 |
| 18.01.18 | 113,86 | 113,86 | 113,86 | 113,86 | 0 |
| 17.01.18 | 113,77 | 113,77 | 113,77 | 113,77 | 0 |
| 16.01.18 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 113,72 | 0 |
| 15.01.18 | 113,42 | 113,42 | 113,37 | 113,37 | 0 |
| 12.01.18 | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 113,39 | 0 |
| 11.01.18 | 113,27 | 113,27 | 113,27 | 113,27 | 0 |
| 10.01.18 | 113,53 | 113,53 | 113,53 | 113,53 | 0 |
| 09.01.18 | 113,68 | 113,68 | 113,68 | 113,68 | 0 |
| 08.01.18 | 113,72 | 114,05 | 113,72 | 113,92 | 0 |
| 05.01.18 | 113,64 | 113,64 | 113,64 | 113,64 | 0 |
| 04.01.18 | 112,82 | 113,34 | 112,82 | 113,34 | 0 |



