4,2% Duke Energy 18/48 auf Festzins
WKN: A192MC / ISIN: US26444HAF82Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.18 | 95,88 | 96,25 | 95,18 | 95,99 | 0 |
| 19.10.18 | 95,98 | 96,20 | 95,41 | 95,48 | 0 |
| 18.10.18 | 95,64 | 96,10 | 95,41 | 96,04 | 0 |
| 17.10.18 | 96,42 | 96,44 | 96,02 | 96,28 | 0 |
| 16.10.18 | 96,47 | 96,51 | 96,02 | 96,44 | 0 |
| 15.10.18 | 96,28 | 96,35 | 96,03 | 96,03 | 0 |
| 12.10.18 | 96,20 | 97,03 | 95,83 | 97,03 | 0 |
| 11.10.18 | 96,71 | 96,86 | 95,64 | 96,14 | 0 |
| 10.10.18 | 95,67 | 96,10 | 95,22 | 95,52 | 0 |
| 09.10.18 | 94,56 | 96,07 | 94,55 | 96,07 | 0 |
| 08.10.18 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 95,77 | 0 |
| 05.10.18 | 95,96 | 96,37 | 95,54 | 95,85 | 0 |
| 04.10.18 | 96,12 | 96,12 | 95,72 | 95,72 | 0 |
| 02.10.18 | 98,23 | 98,36 | 97,94 | 98,27 | 0 |
| 01.10.18 | 98,27 | 98,43 | 97,01 | 98,08 | 0 |
| 28.09.18 | 99,05 | 99,22 | 98,82 | 98,92 | 0 |
| 27.09.18 | 99,10 | 99,22 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 26.09.18 | 98,19 | 98,30 | 97,05 | 97,99 | 0 |
| 25.09.18 | 97,94 | 97,94 | 96,62 | 97,87 | 0 |
| 24.09.18 | 98,39 | 98,39 | 96,93 | 96,93 | 0 |
| 21.09.18 | 98,21 | 98,43 | 97,44 | 98,22 | 0 |
| 20.09.18 | 97,97 | 97,97 | 96,74 | 97,21 | 0 |
| 19.09.18 | 97,16 | 98,05 | 96,66 | 96,79 | 0 |
| 18.09.18 | 98,09 | 98,88 | 98,01 | 98,19 | 0 |
| 17.09.18 | 98,50 | 99,06 | 98,50 | 99,06 | 0 |



