11,95% Venezuela, Republik 11/31 auf Festzins

WKN: A1GUB4 / ISIN: USP17625AD98


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
26.02.15 42,77 43,50 42,50 42,50 4500
25.02.15 42,10 43,00 42,02 42,50 75700
24.02.15 41,70 42,10 41,02 42,10 30000
23.02.15 42,00 43,21 41,00 41,00 544400
20.02.15 44,75 44,75 42,75 43,80 254500
19.02.15 45,37 46,45 43,75 43,80 26000
18.02.15 46,10 46,10 45,79 45,79 50000
17.02.15 46,99 46,99 44,90 45,50 800
16.02.15 44,65 45,09 44,65 45,09 -
13.02.15 44,23 45,60 43,75 44,15 648900
12.02.15 41,90 43,96 41,32 43,91 126400
11.02.15 46,37 46,37 41,60 41,60 141400
10.02.15 46,47 49,25 44,65 48,50 261500
09.02.15 44,11 45,70 43,79 45,69 120400
06.02.15 41,93 43,81 41,93 43,81 233000
05.02.15 42,06 42,06 40,60 41,85 606000
04.02.15 42,71 43,00 42,00 42,00 255000
03.02.15 38,59 41,45 38,59 40,75 348400
02.02.15 35,75 38,42 35,75 38,42 -
30.01.15 36,80 36,90 35,77 35,77 70000
29.01.15 36,45 37,50 36,45 36,77 160000
28.01.15 37,09 37,75 36,50 37,75 24000
27.01.15 36,00 37,00 36,00 37,00 9700
26.01.15 35,50 36,77 35,50 36,50 48700
23.01.15 35,50 36,32 35,10 36,32 33000
Seite:  Zurück   65  |     |  67    von   101     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: