0,625% Kreditanstalt für Wiederaufbau 18/28 auf Festzins

WKN: A2GSNR / ISIN: DE000A2GSNR0


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.10.25 96,90 96,90 96,85 96,85 71000
13.10.25 96,77 96,85 96,77 96,84 101000
10.10.25 96,67 96,76 96,67 96,75 30000
09.10.25 96,73 96,73 96,73 96,73 111000
08.10.25 96,67 96,73 96,73 96,73 67000
07.10.25 96,67 96,69 96,64 96,68 36000
06.10.25 96,63 96,70 96,63 96,67 58000
03.10.25 96,66 96,67 96,65 96,65 0
02.10.25 96,66 96,70 96,65 96,67 113000
01.10.25 96,62 96,71 96,60 96,64 27000
30.09.25 96,60 96,61 96,61 96,61 19000
29.09.25 96,58 96,65 96,58 96,61 176000
26.09.25 96,56 96,62 96,56 96,57 1213000
25.09.25 96,59 96,64 96,57 96,59 154000
24.09.25 96,58 96,65 96,57 96,60 555000
23.09.25 96,59 96,65 96,59 96,60 70000
22.09.25 96,58 96,66 96,57 96,62 43000
19.09.25 96,60 96,64 96,59 96,59 30000
18.09.25 96,62 96,69 96,61 96,61 88000
17.09.25 96,61 96,63 96,63 96,63 52000
16.09.25 96,57 96,65 96,57 96,62 92000
15.09.25 96,61 96,61 96,58 96,59 45000
12.09.25 96,63 96,64 96,58 96,60 21000
11.09.25 96,67 96,64 96,64 96,64 101000
10.09.25 96,69 96,74 96,68 96,69 59000
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: