9,25% Venezuela, Republik 08/28 auf Festzins
WKN: A0TU0G / ISIN: USP17625AB33Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.25 | 22,00 | 22,01 | 21,83 | 21,86 | 0 |
| 13.10.25 | 21,96 | 21,99 | 21,91 | 21,99 | 0 |
| 10.10.25 | 21,82 | 22,01 | 21,64 | 21,95 | 0 |
| 09.10.25 | 21,84 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 0 |
| 08.10.25 | 21,82 | 21,70 | 21,70 | 21,70 | 0 |
| 07.10.25 | 21,80 | 22,00 | 21,80 | 22,00 | 20000 |
| 06.10.25 | 21,95 | 22,00 | 21,92 | 22,00 | 0 |
| 03.10.25 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0 |
| 02.10.25 | 22,00 | 22,00 | 21,68 | 21,73 | 0 |
| 01.10.25 | 21,50 | 21,50 | 21,18 | 21,25 | 0 |
| 30.09.25 | 20,99 | 21,29 | 21,29 | 21,29 | 0 |
| 29.09.25 | 20,72 | 20,91 | 20,72 | 20,91 | 0 |
| 26.09.25 | 20,71 | 20,84 | 20,71 | 20,81 | 0 |
| 25.09.25 | 21,14 | 21,14 | 20,85 | 20,94 | 0 |
| 24.09.25 | 21,13 | 21,13 | 20,81 | 20,99 | 0 |
| 23.09.25 | 21,08 | 21,09 | 20,65 | 21,09 | 0 |
| 22.09.25 | 20,77 | 21,07 | 20,77 | 21,07 | 0 |
| 19.09.25 | 21,22 | 21,22 | 21,17 | 21,17 | 0 |
| 18.09.25 | 21,20 | 21,25 | 20,94 | 21,25 | 0 |
| 17.09.25 | 21,22 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 0 |
| 16.09.25 | 21,48 | 21,49 | 21,18 | 21,36 | 0 |
| 15.09.25 | 20,86 | 20,86 | 20,71 | 20,74 | 0 |
| 12.09.25 | 20,80 | 21,40 | 20,64 | 20,85 | 0 |
| 11.09.25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 20,25 | 0 |
| 10.09.25 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 20,13 | 0 |



