9,25% Venezuela, Republik 08/28 auf Festzins
WKN: A0TU0G / ISIN: USP17625AB33Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.17 | 38,75 | 38,75 | 37,75 | 37,75 | 0 |
| 10.08.17 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 38,65 | 0 |
| 09.08.17 | 39,00 | 39,25 | 38,75 | 38,75 | 0 |
| 08.08.17 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 40,50 | 0 |
| 07.08.17 | 40,00 | 40,00 | 39,90 | 40,00 | 0 |
| 04.08.17 | 39,90 | 40,05 | 39,60 | 39,60 | 14000 |
| 03.08.17 | 37,55 | 40,60 | 37,55 | 40,60 | 411000 |
| 02.08.17 | 37,55 | 37,55 | 35,80 | 35,80 | 491000 |
| 01.08.17 | 37,50 | 38,50 | 37,50 | 37,55 | 21000 |
| 31.07.17 | 39,85 | 39,85 | 39,05 | 39,05 | 27000 |
| 28.07.17 | 38,40 | 39,20 | 38,00 | 38,70 | 22000 |
| 27.07.17 | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 39,10 | 5000 |
| 26.07.17 | 40,90 | 41,60 | 40,90 | 41,00 | 54300 |
| 25.07.17 | 40,45 | 41,65 | 38,00 | 41,35 | 18000 |
| 24.07.17 | 40,51 | 40,51 | 40,35 | 40,35 | 14000 |
| 21.07.17 | 43,11 | 43,11 | 40,10 | 40,75 | 80000 |
| 20.07.17 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 0 |
| 19.07.17 | 44,65 | 44,75 | 44,30 | 44,75 | 0 |
| 18.07.17 | 44,30 | 44,90 | 44,30 | 44,90 | 0 |
| 17.07.17 | 44,25 | 45,25 | 44,25 | 44,30 | 6500 |
| 14.07.17 | 44,70 | 45,35 | 44,55 | 44,55 | 6500 |
| 13.07.17 | 44,35 | 44,60 | 44,35 | 44,60 | 0 |
| 12.07.17 | 44,60 | 44,65 | 44,35 | 44,35 | 0 |
| 11.07.17 | 44,70 | 46,00 | 44,50 | 44,50 | 3000 |
| 10.07.17 | 43,50 | 45,00 | 43,50 | 45,00 | 0 |



