8,75% Peru 03/33 auf Festzins

WKN: 816742 / ISIN: US715638AP79


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.01.26 125,69 125,82 125,61 125,61 0
06.01.26 125,76 126,26 125,63 125,73 0
05.01.26 125,77 126,27 125,74 125,74 17000
02.01.26 125,82 125,86 125,71 125,72 0
30.12.25 125,91 125,94 125,86 125,92 0
29.12.25 125,93 126,03 125,92 125,92 0
23.12.25 125,92 126,01 125,83 125,87 0
22.12.25 125,98 126,02 125,86 125,96 0
19.12.25 126,07 126,13 125,94 125,96 0
18.12.25 125,97 126,16 125,96 126,08 0
17.12.25 126,13 126,13 125,98 125,98 0
16.12.25 126,12 126,36 126,12 126,18 0
15.12.25 125,95 126,38 125,95 126,28 0
12.12.25 126,05 126,22 126,00 126,13 0
11.12.25 125,80 126,34 125,77 126,20 0
10.12.25 125,85 126,01 125,60 126,01 0
09.12.25 125,96 126,11 125,85 125,85 0
08.12.25 126,22 126,22 125,79 125,79 0
05.12.25 126,39 126,41 126,12 126,12 0
04.12.25 126,60 126,73 126,39 126,39 0
03.12.25 126,19 126,91 126,18 126,90 0
02.12.25 126,21 126,36 126,14 126,32 0
01.12.25 126,43 126,44 126,30 126,29 0
28.11.25 126,40 126,63 126,40 126,54 0
27.11.25 126,40 126,44 126,38 126,39 0
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   136     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: