9,25% Venezuela, Republik 08/28 auf Festzins
WKN: A0TU0G / ISIN: USP17625AB33Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.19 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 0 |
| 05.02.19 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 20000 |
| 04.02.19 | 31,00 | 32,96 | 31,00 | 31,69 | 26000 |
| 01.02.19 | 32,00 | 32,00 | 31,12 | 31,12 | 30000 |
| 31.01.19 | 27,51 | 27,77 | 27,26 | 27,77 | 0 |
| 30.01.19 | 31,20 | 31,20 | 30,90 | 30,50 | 120000 |
| 29.01.19 | 31,90 | 32,19 | 31,90 | 32,19 | 0 |
| 28.01.19 | 30,16 | 32,30 | 30,16 | 31,89 | 91000 |
| 25.01.19 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 29,02 | 22000 |
| 24.01.19 | 30,75 | 31,21 | 29,89 | 29,89 | 53000 |
| 23.01.19 | 27,54 | 29,43 | 27,54 | 30,24 | 163000 |
| 22.01.19 | 26,51 | 27,74 | 26,51 | 27,71 | 34000 |
| 21.01.19 | 26,61 | 26,75 | 26,52 | 26,65 | 0 |
| 18.01.19 | 26,88 | 26,88 | 26,34 | 26,86 | 0 |
| 17.01.19 | 27,26 | 27,26 | 26,92 | 27,06 | 0 |
| 16.01.19 | 26,78 | 27,26 | 26,78 | 27,26 | 0 |
| 15.01.19 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 27,92 | 5000 |
| 14.01.19 | 25,38 | 26,09 | 24,92 | 26,09 | 41000 |
| 11.01.19 | 23,51 | 25,59 | 23,45 | 25,59 | 41000 |
| 10.01.19 | 23,50 | 23,85 | 23,30 | 23,85 | 10000 |
| 09.01.19 | 23,20 | 23,80 | 23,05 | 23,65 | 0 |
| 08.01.19 | 22,52 | 23,15 | 22,52 | 23,50 | 10000 |
| 07.01.19 | 22,30 | 22,95 | 22,30 | 23,00 | 0 |
| 04.01.19 | 21,75 | 22,15 | 21,75 | 22,15 | 10000 |
| 03.01.19 | 21,75 | 22,50 | 21,75 | 22,50 | 0 |



