11,95% Venezuela, Republik 11/31 auf Festzins
WKN: A1GUB4 / ISIN: USP17625AD98Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.24 | 14,80 | 15,00 | 14,80 | 14,90 | 0 |
| 12.02.24 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 14,80 | 0 |
| 09.02.24 | 15,85 | 15,85 | 15,84 | 15,84 | 0 |
| 08.02.24 | 16,33 | 16,35 | 15,65 | 15,65 | 0 |
| 07.02.24 | 16,53 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 0 |
| 06.02.24 | 15,90 | 16,73 | 15,90 | 16,72 | 0 |
| 05.02.24 | 15,91 | 16,09 | 15,88 | 16,09 | 0 |
| 02.02.24 | 17,27 | 17,50 | 17,27 | 17,27 | 277000 |
| 01.02.24 | 17,00 | 17,00 | 15,74 | 15,89 | 15000 |
| 31.01.24 | 16,41 | 16,90 | 15,35 | 15,35 | 23000 |
| 30.01.24 | 17,00 | 17,00 | 16,48 | 16,48 | 0 |
| 29.01.24 | 19,59 | 19,65 | 19,46 | 19,46 | 10000 |
| 26.01.24 | 20,16 | 20,45 | 19,62 | 19,62 | 0 |
| 25.01.24 | 20,35 | 20,46 | 20,32 | 20,40 | 0 |
| 24.01.24 | 20,56 | 20,56 | 20,50 | 20,50 | 0 |
| 23.01.24 | 20,36 | 20,65 | 20,36 | 20,50 | 0 |
| 22.01.24 | 20,66 | 20,66 | 20,60 | 20,66 | 0 |
| 19.01.24 | 21,16 | 21,16 | 20,65 | 20,65 | 0 |
| 18.01.24 | 21,80 | 21,80 | 21,25 | 21,25 | 0 |
| 17.01.24 | 21,57 | 21,80 | 21,55 | 21,80 | 0 |
| 16.01.24 | 21,33 | 21,60 | 21,32 | 21,37 | 0 |
| 15.01.24 | 21,33 | 21,33 | 21,23 | 21,23 | 50000 |
| 12.01.24 | 23,27 | 23,30 | 21,15 | 21,15 | 9800 |
| 11.01.24 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 0 |
| 10.01.24 | 20,43 | 20,84 | 20,41 | 20,64 | 4500 |



