variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz

WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
19.09.24 5,71 5,75 5,71 5,75 0
18.09.24 5,71 5,75 5,71 5,75 0
17.09.24 5,71 5,80 5,71 5,80 0
16.09.24 5,71 5,85 5,71 5,85 89586
13.09.24 5,85 5,85 5,85 5,85 0
12.09.24 5,71 5,80 5,71 5,80 0
11.09.24 5,71 5,71 5,71 5,71 0
10.09.24 5,71 5,71 5,71 5,71 46045
09.09.24 5,71 5,80 5,71 5,80 0
06.09.24 5,71 5,85 5,71 5,85 0
05.09.24 5,65 5,75 5,65 5,71 13510
04.09.24 5,56 5,56 5,56 5,56 0
03.09.24 5,33 5,86 5,33 5,86 16589
02.09.24 5,34 5,34 5,34 5,34 36281
30.08.24 5,85 5,85 5,85 5,85 0
29.08.24 5,72 5,85 5,72 5,85 0
28.08.24 5,72 5,75 5,72 5,75 0
27.08.24 5,82 5,82 5,72 5,72 36281
26.08.24 5,81 5,81 5,81 5,81 0
23.08.24 5,81 5,81 5,81 5,81 0
22.08.24 5,81 5,81 5,81 5,81 100000
21.08.24 5,81 5,81 5,81 5,81 0
20.08.24 5,81 5,81 5,81 5,81 0
19.08.24 5,68 5,81 5,68 5,81 980000
16.08.24 5,61 5,95 5,61 5,95 68625
Seite:  Zurück   16  |     |  18    von   206     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: