3,75% UnitedHealth Group 17/47 auf Festzins

WKN: A19Q46 / ISIN: US91324PDF62


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
12.02.25 74,40 74,42 73,50 73,61 0
11.02.25 74,75 74,75 74,35 74,58 0
10.02.25 75,02 75,15 74,80 75,04 0
07.02.25 75,47 75,57 75,09 75,09 0
06.02.25 75,65 76,03 75,43 75,44 0
05.02.25 74,90 75,74 74,84 75,74 0
04.02.25 74,20 74,33 74,33 74,33 0
03.02.25 74,24 74,88 74,02 74,88 0
31.01.25 74,70 75,15 74,46 75,00 0
30.01.25 74,58 75,14 74,58 74,80 0
29.01.25 74,60 75,01 74,59 74,70 0
28.01.25 74,68 74,82 74,82 74,82 0
27.01.25 74,21 74,76 74,21 74,52 0
24.01.25 73,69 74,21 73,67 74,21 0
23.01.25 74,00 74,00 73,52 74,00 0
22.01.25 74,16 74,68 74,68 74,68 0
21.01.25 73,82 74,84 73,76 74,72 0
20.01.25 73,72 73,72 73,63 73,63 0
17.01.25 73,59 74,12 73,59 73,83 0
16.01.25 73,54 73,81 73,21 73,79 0
15.01.25 72,40 73,97 73,97 73,97 0
14.01.25 72,43 72,48 72,19 72,42 0
13.01.25 72,54 72,72 72,14 72,40 0
10.01.25 72,83 73,02 72,23 72,76 0
09.01.25 72,83 73,40 72,83 73,05 0
Seite:  Zurück   12  |     |  14    von   87     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: