variabel Deutsche Pfandbriefbank 17/27 auf EURIBOR 3M
WKN: A2E4Y4 / ISIN: XS1637926137Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.25 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 0 |
| 05.02.25 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 0 |
| 04.02.25 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 0 |
| 03.02.25 | 93,06 | 95,29 | 93,06 | 94,60 | 0 |
| 31.01.25 | 94,35 | 94,40 | 94,20 | 94,33 | 0 |
| 30.01.25 | 92,56 | 95,11 | 92,56 | 94,30 | 100000 |
| 29.01.25 | 92,44 | 94,55 | 92,27 | 93,66 | 0 |
| 28.01.25 | 93,59 | 94,25 | 93,59 | 93,93 | 0 |
| 27.01.25 | 93,79 | 93,85 | 93,79 | 93,85 | 0 |
| 24.01.25 | 91,75 | 95,00 | 91,75 | 95,00 | 0 |
| 23.01.25 | 93,00 | 93,05 | 92,52 | 92,52 | 0 |
| 22.01.25 | 92,79 | 93,20 | 92,79 | 93,20 | 0 |
| 21.01.25 | 91,75 | 93,19 | 91,75 | 91,99 | 0 |
| 20.01.25 | 91,75 | 92,99 | 91,75 | 92,40 | 0 |
| 17.01.25 | 91,75 | 93,07 | 91,75 | 93,07 | 0 |
| 16.01.25 | 91,96 | 93,09 | 91,75 | 93,09 | 0 |
| 15.01.25 | 91,75 | 92,70 | 91,75 | 92,70 | 0 |
| 14.01.25 | 91,75 | 92,00 | 91,75 | 91,75 | 0 |
| 13.01.25 | 91,75 | 92,00 | 91,75 | 91,75 | 0 |
| 10.01.25 | 91,75 | 92,39 | 91,75 | 91,75 | 0 |
| 09.01.25 | 91,88 | 91,95 | 91,75 | 91,75 | 0 |
| 08.01.25 | 91,89 | 92,25 | 91,75 | 91,75 | 0 |
| 07.01.25 | 91,75 | 92,15 | 91,75 | 92,15 | 0 |
| 06.01.25 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | 0 |
| 03.01.25 | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 91,50 | 0 |



