4,00% Alibaba Group 17/37 auf Festzins
WKN: A19TCB / ISIN: US01609WAU62Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.25 | 86,24 | 86,47 | 85,98 | 86,47 | 0 |
| 28.04.25 | 86,02 | 86,05 | 85,71 | 86,05 | 0 |
| 25.04.25 | 85,29 | 85,83 | 85,25 | 85,78 | 0 |
| 24.04.25 | 85,01 | 85,18 | 84,79 | 85,13 | 0 |
| 23.04.25 | 84,20 | 85,56 | 84,20 | 84,92 | 0 |
| 22.04.25 | 83,64 | 84,15 | 83,33 | 84,12 | 0 |
| 17.04.25 | 84,06 | 84,81 | 83,94 | 84,62 | 0 |
| 16.04.25 | 83,88 | 84,08 | 83,52 | 83,94 | 0 |
| 15.04.25 | 83,49 | 83,97 | 83,11 | 83,97 | 0 |
| 14.04.25 | 82,68 | 83,18 | 82,60 | 83,18 | 0 |
| 11.04.25 | 83,19 | 83,19 | 82,54 | 82,72 | 0 |
| 10.04.25 | 83,81 | 84,66 | 83,81 | 84,12 | 0 |
| 09.04.25 | 83,34 | 83,34 | 82,81 | 83,24 | 0 |
| 08.04.25 | 85,61 | 86,57 | 85,61 | 86,12 | 0 |
| 07.04.25 | 88,89 | 88,89 | 86,52 | 86,52 | 0 |
| 04.04.25 | 89,03 | 89,90 | 89,03 | 89,41 | 0 |
| 03.04.25 | 88,86 | 89,25 | 88,74 | 89,25 | 0 |
| 02.04.25 | 88,64 | 88,83 | 88,40 | 88,56 | 0 |
| 01.04.25 | 88,45 | 88,67 | 88,45 | 88,63 | 0 |
| 31.03.25 | 88,35 | 88,44 | 88,05 | 88,05 | 0 |
| 28.03.25 | 87,41 | 88,01 | 87,41 | 88,01 | 0 |
| 27.03.25 | 87,32 | 87,32 | 86,88 | 86,94 | 0 |
| 26.03.25 | 87,64 | 87,84 | 87,34 | 87,54 | 0 |
| 25.03.25 | 87,64 | 87,64 | 87,35 | 87,60 | 0 |
| 24.03.25 | 87,94 | 88,10 | 87,78 | 87,82 | 0 |



