4,60% Deutsche Pfandbriefbank 17/27 auf Festzins
WKN: A2DASM / ISIN: DE000A2DASM5Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Stuttgart)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.25 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 0 |
| 16.04.25 | 94,00 | 94,00 | 93,50 | 93,50 | 0 |
| 15.04.25 | 94,00 | 94,00 | 93,50 | 93,50 | 0 |
| 14.04.25 | 93,48 | 93,50 | 92,75 | 93,50 | 0 |
| 11.04.25 | 93,76 | 94,09 | 93,51 | 94,09 | 100000 |
| 10.04.25 | 93,88 | 93,88 | 92,78 | 93,80 | 0 |
| 09.04.25 | 94,00 | 94,00 | 92,58 | 92,70 | 0 |
| 08.04.25 | 94,04 | 94,04 | 93,57 | 93,58 | 0 |
| 07.04.25 | 95,50 | 95,54 | 93,60 | 93,60 | 0 |
| 04.04.25 | 96,98 | 96,98 | 95,48 | 95,68 | 0 |
| 03.04.25 | 96,91 | 96,91 | 96,56 | 96,56 | 0 |
| 02.04.25 | 96,91 | 96,92 | 96,77 | 96,82 | 0 |
| 01.04.25 | 96,77 | 96,78 | 96,77 | 96,78 | 0 |
| 31.03.25 | 96,77 | 96,83 | 96,61 | 96,61 | 0 |
| 28.03.25 | 96,94 | 96,96 | 96,79 | 96,79 | 0 |
| 27.03.25 | 96,77 | 96,81 | 96,77 | 96,80 | 0 |
| 26.03.25 | 96,77 | 96,81 | 96,77 | 96,80 | 0 |
| 25.03.25 | 96,77 | 96,80 | 96,77 | 96,80 | 0 |
| 24.03.25 | 96,86 | 96,86 | 96,79 | 96,80 | 0 |
| 21.03.25 | 96,94 | 96,94 | 96,82 | 96,88 | 0 |
| 20.03.25 | 97,00 | 97,00 | 96,82 | 96,88 | 0 |
| 19.03.25 | 96,77 | 96,88 | 96,77 | 96,87 | 0 |
| 18.03.25 | 96,83 | 96,88 | 96,83 | 96,88 | 0 |
| 17.03.25 | 97,01 | 97,02 | 96,83 | 96,88 | 0 |
| 14.03.25 | 97,01 | 97,01 | 96,95 | 96,96 | 0 |



