2,1 % Anleihe auf Festzins

WKN: LB6GM1 / ISIN: DE000LB6GM10


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Stuttgart)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
18.03.26 98,64 98,65 98,51 98,52 0
17.03.26 98,60 98,65 98,60 98,61 330000
16.03.26 99,27 99,27 98,59 98,62 215000
13.03.26 98,61 98,66 98,61 98,62 0
12.03.26 98,69 98,72 98,65 98,65 0
11.03.26 98,82 98,82 98,75 98,75 0
10.03.26 98,54 98,56 98,47 98,56 0
09.03.26 98,69 98,69 98,69 98,69 528000
06.03.26 98,99 98,99 98,82 98,90 0
05.03.26 99,05 99,08 99,01 99,01 0
04.03.26 99,09 99,12 99,07 99,11 0
03.03.26 99,11 99,11 99,05 99,07 0
02.03.26 99,25 99,25 99,19 99,19 0
27.02.26 99,25 99,27 99,25 99,27 0
26.02.26 99,21 99,89 99,20 99,25 20000
25.02.26 99,21 99,21 99,20 99,21 0
24.02.26 99,23 99,23 99,21 99,21 0
23.02.26 99,22 99,23 99,21 99,22 0
20.02.26 99,25 99,25 99,23 99,23 0
19.02.26 99,24 99,25 99,24 99,25 0
18.02.26 99,25 99,26 99,25 99,25 0
17.02.26 99,27 99,27 99,27 99,27 0
16.02.26 99,28 99,28 99,26 99,27 0
13.02.26 99,29 99,29 99,28 99,29 0
12.02.26 99,28 99,29 99,28 99,29 0
Seite:  Zurück   1  | 
2
 |  3  |  4    von   4     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: