4,60% Deutsche Pfandbriefbank 17/27 auf Festzins

WKN: A2DASM / ISIN: DE000A2DASM5


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
28.05.25 95,50 95,50 94,98 94,98 0
27.05.25 95,50 95,50 94,93 94,96 0
26.05.25 94,00 95,25 94,00 94,90 0
23.05.25 93,98 95,04 93,98 95,00 0
22.05.25 95,25 95,25 94,98 94,98 0
21.05.25 94,00 95,77 94,00 95,77 0
20.05.25 95,50 95,50 95,00 95,02 0
19.05.25 94,92 95,34 94,92 95,34 0
16.05.25 95,34 95,93 95,34 95,93 0
15.05.25 95,50 96,04 95,50 96,04 0
14.05.25 94,77 95,48 94,43 95,48 0
13.05.25 95,35 95,35 93,75 93,75 0
12.05.25 94,40 94,40 93,77 93,77 0
09.05.25 95,00 95,00 94,08 94,20 0
08.05.25 94,67 94,75 94,16 94,75 0
07.05.25 94,47 94,47 93,86 93,96 0
06.05.25 94,68 94,68 93,81 93,90 0
05.05.25 92,75 94,05 92,75 94,05 0
02.05.25 94,30 94,30 93,70 93,90 0
30.04.25 93,91 94,10 93,91 94,08 0
29.04.25 93,10 94,10 93,10 94,10 0
28.04.25 93,04 94,02 93,04 94,02 0
25.04.25 92,34 94,02 92,34 94,02 0
24.04.25 92,91 93,50 92,91 93,50 0
23.04.25 92,14 93,81 92,14 93,81 0
Seite:  Zurück   8  |  9  |     |  11  |  12    von   93     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: