9,25% Venezuela, Republik 08/28 auf Festzins
WKN: A0TU0G / ISIN: USP17625AB33Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.12 | 86,75 | 87,26 | 86,75 | 87,26 | 0 |
| 12.10.12 | 86,26 | 86,63 | 85,75 | 86,63 | 0 |
| 11.10.12 | 85,26 | 86,26 | 85,25 | 86,26 | 0 |
| 10.10.12 | 85,70 | 85,70 | 84,35 | 85,26 | 0 |
| 09.10.12 | 86,51 | 86,51 | 85,75 | 85,75 | 0 |
| 08.10.12 | 89,26 | 89,26 | 86,51 | 86,51 | 0 |
| 05.10.12 | 88,76 | 89,26 | 88,26 | 89,26 | 0 |
| 04.10.12 | 88,65 | 88,76 | 88,51 | 88,76 | 0 |
| 03.10.12 | 89,25 | 89,25 | 88,01 | 88,01 | 0 |
| 02.10.12 | 90,00 | 90,00 | 89,25 | 89,25 | 0 |
| 01.10.12 | 88,00 | 89,40 | 88,00 | 89,40 | 0 |
| 28.09.12 | 87,75 | 87,76 | 87,75 | 87,76 | 0 |
| 27.09.12 | 85,50 | 87,01 | 85,50 | 87,01 | 0 |
| 26.09.12 | 86,51 | 86,51 | 85,10 | 85,10 | 0 |
| 25.09.12 | 85,13 | 86,51 | 85,13 | 86,51 | 0 |
| 24.09.12 | 84,75 | 84,75 | 84,25 | 84,25 | 0 |
| 21.09.12 | 84,26 | 84,26 | 83,00 | 83,26 | 0 |
| 20.09.12 | 85,30 | 85,30 | 84,26 | 84,26 | 0 |
| 19.09.12 | 85,50 | 85,50 | 85,30 | 85,30 | 0 |
| 18.09.12 | 86,26 | 86,26 | 85,26 | 85,26 | 0 |
| 17.09.12 | 86,76 | 86,76 | 86,26 | 86,26 | 0 |
| 14.09.12 | 86,26 | 86,76 | 86,13 | 86,76 | 0 |
| 13.09.12 | 86,76 | 86,76 | 86,26 | 86,26 | 0 |
| 12.09.12 | 87,63 | 87,66 | 86,76 | 86,76 | 0 |
| 11.09.12 | 87,01 | 87,63 | 86,76 | 87,63 | 0 |



