1,50% Fresenius Medical Care KGaA EUR 20/30 auf Festzins
WKN: A254R5 / ISIN: XS2178769159Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.20 | 106,35 | 106,77 | 106,18 | 106,18 | 0 |
| 14.10.20 | 106,12 | 106,36 | 106,12 | 106,36 | 0 |
| 13.10.20 | 106,05 | 106,12 | 106,03 | 106,12 | 0 |
| 12.10.20 | 105,81 | 106,02 | 105,81 | 105,99 | 0 |
| 09.10.20 | 105,70 | 105,95 | 105,70 | 105,95 | 0 |
| 08.10.20 | 105,60 | 105,68 | 105,60 | 105,68 | 0 |
| 07.10.20 | 105,60 | 105,66 | 105,60 | 105,60 | 0 |
| 06.10.20 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 105,60 | 0 |
| 05.10.20 | 105,26 | 105,60 | 105,26 | 105,60 | 0 |
| 02.10.20 | 105,41 | 105,43 | 105,34 | 105,34 | 0 |
| 01.10.20 | 104,87 | 105,10 | 104,74 | 104,74 | 0 |
| 30.09.20 | 104,97 | 105,15 | 104,97 | 105,12 | 0 |
| 29.09.20 | 104,79 | 105,07 | 104,79 | 105,03 | 0 |
| 28.09.20 | 104,83 | 104,90 | 104,76 | 104,90 | 0 |
| 25.09.20 | 104,67 | 104,99 | 104,67 | 104,96 | 0 |
| 24.09.20 | 104,95 | 105,12 | 104,89 | 104,89 | 0 |
| 23.09.20 | 104,96 | 105,05 | 104,87 | 105,01 | 0 |
| 22.09.20 | 105,19 | 105,19 | 104,46 | 104,46 | 0 |
| 21.09.20 | 104,91 | 105,25 | 104,91 | 105,25 | 0 |
| 18.09.20 | 104,85 | 105,11 | 104,55 | 104,55 | 0 |
| 17.09.20 | 105,01 | 105,08 | 104,84 | 105,08 | 0 |
| 16.09.20 | 104,88 | 105,05 | 104,88 | 105,04 | 0 |
| 15.09.20 | 104,77 | 104,89 | 104,77 | 104,89 | 0 |
| 14.09.20 | 104,88 | 105,46 | 104,87 | 104,88 | 5000 |
| 11.09.20 | 104,64 | 104,78 | 104,39 | 104,39 | 0 |



