4,0% IKB-Nachranganleihe 17/27 auf Festzins
WKN: A2GSGU / ISIN: DE000A2GSGU8Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (München)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.22 | 101,50 | 101,50 | 99,51 | 99,51 | 0 |
| 01.03.22 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 0 |
| 28.02.22 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 0 |
| 25.02.22 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 0 |
| 24.02.22 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 104,36 | 0 |
| 23.02.22 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 0 |
| 22.02.22 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 104,37 | 0 |
| 21.02.22 | 104,36 | 104,37 | 104,36 | 104,37 | 0 |
| 18.02.22 | 104,36 | 106,38 | 104,36 | 104,61 | 6000 |
| 17.02.22 | 104,50 | 104,51 | 104,50 | 104,50 | 0 |
| 16.02.22 | 104,51 | 104,51 | 104,51 | 104,51 | 0 |
| 15.02.22 | 104,51 | 106,00 | 104,51 | 106,00 | 0 |
| 14.02.22 | 101,36 | 101,36 | 101,36 | 101,36 | 0 |
| 11.02.22 | 104,36 | 104,51 | 104,36 | 104,51 | 0 |
| 10.02.22 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 0 |
| 09.02.22 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 104,01 | 0 |
| 08.02.22 | 105,01 | 105,01 | 104,00 | 104,01 | 0 |
| 07.02.22 | 107,01 | 107,01 | 105,01 | 105,01 | 0 |
| 04.02.22 | 107,00 | 107,01 | 107,00 | 107,01 | 0 |
| 03.02.22 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 0 |
| 02.02.22 | 106,76 | 106,77 | 106,76 | 106,76 | 0 |
| 01.02.22 | 106,76 | 107,50 | 106,76 | 107,50 | 0 |
| 31.01.22 | 106,76 | 106,77 | 106,76 | 106,76 | 0 |
| 28.01.22 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 0 |
| 27.01.22 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 106,76 | 0 |



