3,75% UnitedHealth Group 17/47 auf Festzins

WKN: A19Q46 / ISIN: US91324PDF62


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
07.10.22 77,77 77,81 77,58 77,77 0
06.10.22 78,04 78,58 77,78 78,58 0
05.10.22 78,26 78,60 77,79 78,38 0
04.10.22 78,67 79,93 78,67 79,80 0
03.10.22 76,63 78,66 76,63 78,66 0
30.09.22 76,52 77,29 76,52 76,97 0
29.09.22 76,39 76,54 76,00 76,12 0
28.09.22 75,36 76,13 75,36 75,81 0
27.09.22 78,11 78,40 78,11 78,18 0
26.09.22 79,28 79,64 78,80 79,64 0
23.09.22 79,49 80,02 78,79 80,02 0
22.09.22 81,43 82,43 80,29 80,33 0
21.09.22 81,45 82,23 81,44 82,23 0
20.09.22 81,83 81,83 80,90 80,90 0
19.09.22 81,83 82,47 81,33 82,47 0
16.09.22 82,21 82,95 82,17 82,17 0
15.09.22 82,36 83,14 82,32 82,94 0
14.09.22 82,34 82,63 81,64 82,63 0
13.09.22 82,93 83,60 82,04 82,04 0
12.09.22 83,46 83,93 83,46 83,93 0
09.09.22 82,80 83,04 82,80 83,04 0
08.09.22 83,61 83,73 83,27 83,38 0
07.09.22 82,23 82,94 82,23 82,94 0
06.09.22 84,61 84,61 83,00 83,00 0
05.09.22 84,24 84,24 84,24 84,24 0
Seite:  Zurück   36  |     |  38    von   87     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: