0,25% AFD 19/29 auf Festzins

WKN: A2R4FQ / ISIN: FR0013431137


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
14.03.25 89,09 89,10 89,01 89,09 0
13.03.25 89,02 89,08 89,02 89,08 0
12.03.25 89,05 89,05 88,96 89,02 0
11.03.25 89,09 89,09 89,00 89,04 0
10.03.25 88,97 89,08 88,97 89,08 0
07.03.25 88,98 89,00 88,97 88,97 0
06.03.25 88,88 88,98 88,77 88,77 0
05.03.25 89,98 89,98 89,16 89,16 0
04.03.25 90,01 90,10 90,01 90,09 0
03.03.25 90,04 90,04 89,83 89,83 0
28.02.25 89,99 90,10 89,99 90,02 0
27.02.25 89,96 89,99 89,89 89,99 0
26.02.25 89,67 89,91 89,67 89,87 0
25.02.25 89,50 89,79 89,50 89,79 0
24.02.25 89,52 89,64 89,52 89,61 0
21.02.25 89,42 89,57 89,42 89,57 0
20.02.25 89,40 89,42 89,33 89,42 0
19.02.25 89,42 89,46 89,31 89,32 0
18.02.25 89,47 89,54 89,46 89,54 0
17.02.25 89,57 89,57 89,45 89,52 0
14.02.25 89,61 89,63 89,58 89,58 0
13.02.25 89,33 89,61 89,33 89,61 0
12.02.25 89,44 89,48 89,43 89,46 0
11.02.25 89,74 89,74 89,56 89,56 0
10.02.25 89,60 89,76 89,60 89,76 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   70     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: