NIEDERS.SCH.A.21/36 A.904

WKN: A3E5KB / ISIN: DE000A3E5KB3


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
10.03.26 75,05 75,05 74,67 74,93 0
09.03.26 74,17 74,70 74,17 74,70 0
06.03.26 74,92 74,92 74,65 74,74 0
05.03.26 75,50 75,50 75,04 75,04 0
04.03.26 75,35 75,52 75,35 75,50 0
03.03.26 75,45 75,45 75,25 75,41 0
02.03.26 76,20 76,20 75,83 75,86 0
27.02.26 75,97 76,18 75,97 76,18 0
26.02.26 75,81 75,90 75,81 75,90 0
25.02.26 75,74 75,82 75,74 75,82 0
24.02.26 75,78 75,82 75,76 75,78 0
23.02.26 75,60 75,72 75,55 75,72 0
20.02.26 75,58 75,63 75,57 75,57 0
19.02.26 75,42 75,54 75,42 75,54 0
18.02.26 75,44 75,60 75,44 75,56 0
17.02.26 75,54 75,69 75,54 75,64 0
16.02.26 75,48 75,53 75,44 75,53 0
13.02.26 75,35 75,53 75,32 75,53 0
12.02.26 75,09 75,26 75,09 75,24 0
11.02.26 75,05 75,13 74,97 75,10 0
10.02.26 74,80 75,07 74,80 75,06 0
09.02.26 74,66 74,80 74,61 74,80 0
06.02.26 74,78 74,85 74,72 74,72 0
05.02.26 74,50 74,71 74,50 74,71 0
04.02.26 74,36 74,57 74,36 74,55 0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   52     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: