4,625% UnitedHealth Group 15/35 auf Festzins

WKN: A1Z4L0 / ISIN: US91324PCQ37


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (München)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
19.03.26 96,67 96,82 96,50 96,82 0
18.03.26 97,41 97,47 97,15 97,15 0
17.03.26 96,70 97,32 96,70 97,28 0
16.03.26 96,61 96,78 96,61 96,78 0
13.03.26 96,56 96,56 96,56 96,56 0
12.03.26 96,96 97,11 96,96 97,06 0
11.03.26 97,94 97,94 97,37 97,37 0
10.03.26 98,27 98,42 98,21 98,42 0
09.03.26 97,66 98,24 97,66 98,24 0
06.03.26 98,23 98,23 97,89 98,11 0
05.03.26 98,64 98,64 98,37 98,44 0
04.03.26 98,67 98,79 98,50 98,79 0
03.03.26 98,71 98,71 98,13 98,48 0
02.03.26 99,12 99,12 98,54 98,54 0
27.02.26 98,94 99,14 98,94 99,14 0
26.02.26 98,81 98,94 98,76 98,94 0
25.02.26 98,92 98,97 98,82 98,97 0
24.02.26 98,92 99,00 98,87 98,96 0
23.02.26 98,65 98,97 98,65 98,97 0
20.02.26 98,70 98,76 98,67 98,67 0
19.02.26 98,65 98,65 98,52 98,61 0
18.02.26 98,67 98,75 98,67 98,71 0
17.02.26 98,99 99,12 98,85 98,86 0
16.02.26 98,84 99,04 98,84 99,04 0
13.02.26 98,55 98,83 98,49 98,83 0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   110     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: