Aktienanleihe mit Barriere auf Kühne+Nagel [Vontobel]
WKN: VK0WRB / ISIN: DE000VK0WRB6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt Zertifikate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.25 | 100,19 | 100,42 | 100,19 | 100,42 | 0 |
| 03.06.25 | 99,47 | 99,96 | 99,47 | 99,96 | 0 |
| 02.06.25 | 99,73 | 99,83 | 99,69 | 99,75 | 0 |
| 30.05.25 | 100,65 | 100,65 | 99,87 | 99,87 | 0 |
| 29.05.25 | 100,61 | 100,61 | 100,61 | 100,61 | 0 |
| 28.05.25 | 100,55 | 100,55 | 100,10 | 100,28 | 0 |
| 27.05.25 | 100,62 | 100,83 | 100,59 | 100,59 | 0 |
| 26.05.25 | 100,77 | 100,92 | 100,77 | 100,81 | 0 |
| 23.05.25 | 101,15 | 101,18 | 99,45 | 99,70 | 0 |
| 22.05.25 | 101,32 | 101,32 | 100,98 | 101,20 | 0 |
| 21.05.25 | 101,51 | 101,61 | 101,40 | 101,40 | 0 |
| 20.05.25 | 101,79 | 101,95 | 101,59 | 101,69 | 0 |
| 19.05.25 | 101,32 | 101,85 | 101,32 | 101,85 | 0 |
| 16.05.25 | 101,56 | 101,89 | 101,56 | 101,89 | 0 |
| 15.05.25 | 101,07 | 101,47 | 101,07 | 101,47 | 0 |
| 14.05.25 | 100,81 | 101,41 | 100,81 | 101,38 | 0 |
| 13.05.25 | 100,74 | 100,75 | 100,44 | 100,73 | 0 |
| 12.05.25 | 100,74 | 100,74 | 100,20 | 100,46 | 0 |
| 09.05.25 | 99,06 | 99,06 | 98,70 | 98,95 | 0 |
| 08.05.25 | 99,01 | 99,22 | 98,96 | 99,22 | 0 |
| 07.05.25 | 98,94 | 99,05 | 98,73 | 98,73 | 0 |
| 06.05.25 | 100,01 | 100,04 | 99,92 | 99,93 | 0 |
| 05.05.25 | 101,02 | 101,02 | 100,91 | 100,94 | 0 |
| 02.05.25 | 100,61 | 100,89 | 100,35 | 100,85 | 0 |
| 30.04.25 | 100,73 | 100,76 | 100,20 | 100,38 | 0 |



