variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz

WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Hannover)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
22.01.18 11,00 11,00 11,00 11,00 0
19.01.18 10,98 10,98 10,98 10,98 0
18.01.18 11,00 11,00 11,00 11,00 0
17.01.18 11,00 11,00 11,00 11,00 0
16.01.18 10,89 10,89 10,89 10,89 0
15.01.18 11,00 11,00 11,00 11,00 0
12.01.18 11,00 11,00 11,00 11,00 0
11.01.18 10,89 10,89 10,89 10,89 0
10.01.18 10,89 10,89 10,89 10,89 0
09.01.18 10,80 10,80 10,80 10,80 0
08.01.18 10,45 10,45 10,45 10,45 0
05.01.18 10,33 10,33 10,33 10,33 0
04.01.18 9,93 9,93 9,93 9,93 0
03.01.18 10,03 10,03 10,03 10,03 0
02.01.18 10,25 10,25 10,25 10,25 0
29.12.17 10,10 10,10 10,10 10,10 0
28.12.17 10,10 10,10 10,10 10,10 0
27.12.17 10,08 10,08 10,08 10,08 0
22.12.17 10,00 10,00 10,00 10,00 0
21.12.17 10,26 10,26 10,26 10,26 0
20.12.17 10,42 10,42 10,42 10,42 0
19.12.17 10,45 10,45 10,45 10,45 0
18.12.17 10,69 10,69 10,69 10,69 0
15.12.17 10,71 10,71 10,71 10,71 0
14.12.17 10,65 10,65 10,65 10,65 0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   13     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: