1,375% Gecina 17/28 auf Festzins
WKN: A19PPU / ISIN: FR0013284205Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.25 | 97,01 | 97,02 | 97,01 | 97,02 | 0 |
| 29.05.25 | 96,93 | 97,05 | 96,92 | 97,05 | 0 |
| 28.05.25 | 96,96 | 96,96 | 96,94 | 96,96 | 0 |
| 27.05.25 | 96,86 | 97,00 | 96,86 | 96,98 | 0 |
| 26.05.25 | 96,90 | 96,90 | 96,88 | 96,88 | 0 |
| 23.05.25 | 96,79 | 96,99 | 96,79 | 96,96 | 0 |
| 22.05.25 | 96,74 | 96,82 | 96,74 | 96,82 | 0 |
| 21.05.25 | 96,72 | 96,74 | 96,71 | 96,74 | 0 |
| 20.05.25 | 96,74 | 96,80 | 96,74 | 96,77 | 0 |
| 19.05.25 | 96,73 | 96,74 | 96,67 | 96,74 | 0 |
| 16.05.25 | 96,66 | 96,74 | 96,65 | 96,72 | 0 |
| 15.05.25 | 96,54 | 96,61 | 96,54 | 96,61 | 0 |
| 14.05.25 | 96,43 | 96,58 | 96,43 | 96,58 | 0 |
| 13.05.25 | 96,43 | 96,50 | 96,43 | 96,50 | 0 |
| 12.05.25 | 96,64 | 96,64 | 96,46 | 96,47 | 0 |
| 09.05.25 | 96,71 | 96,76 | 96,71 | 96,76 | 0 |
| 08.05.25 | 96,80 | 96,80 | 96,76 | 96,76 | 0 |
| 07.05.25 | 96,72 | 96,78 | 96,72 | 96,78 | 0 |
| 06.05.25 | 96,68 | 96,71 | 96,68 | 96,71 | 0 |
| 05.05.25 | 96,67 | 96,70 | 96,67 | 96,68 | 0 |
| 02.05.25 | 96,78 | 96,79 | 96,71 | 96,71 | 0 |
| 30.04.25 | 96,66 | 96,84 | 96,66 | 96,84 | 0 |
| 29.04.25 | 96,80 | 96,80 | 96,78 | 96,78 | 0 |
| 28.04.25 | 96,78 | 96,80 | 96,78 | 96,80 | 0 |
| 25.04.25 | 96,80 | 96,81 | 96,79 | 96,79 | 0 |



