variabel Argentinien 03/35 auf Variabler Zinssatz

WKN: A0DUDM / ISIN: XS0209139244


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Hamburg)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.10.17 11,01 11,08 11,01 11,08 0
26.10.17 11,03 11,10 11,03 11,10 0
25.10.17 11,09 11,09 11,09 11,09 0
24.10.17 11,14 11,15 11,14 11,15 0
23.10.17 11,24 11,24 11,24 11,24 0
20.10.17 11,45 11,45 11,43 11,43 0
19.10.17 11,55 11,55 11,55 11,55 0
18.10.17 11,55 11,55 11,53 11,53 0
17.10.17 11,25 11,25 11,25 11,25 0
16.10.17 11,30 11,30 11,28 11,28 0
13.10.17 11,10 11,15 11,10 11,15 0
12.10.17 11,05 11,13 11,05 11,13 0
11.10.17 11,00 11,00 11,00 11,00 0
10.10.17 11,00 11,03 11,00 11,03 0
09.10.17 11,00 11,03 11,00 11,03 0
06.10.17 11,08 11,08 11,08 11,08 0
05.10.17 10,95 10,95 10,78 10,78 0
04.10.17 10,75 10,75 10,75 10,75 0
02.10.17 10,40 10,40 10,38 10,38 0
29.09.17 10,30 10,30 10,25 10,25 0
28.09.17 10,30 10,45 10,23 10,45 7126
27.09.17 10,30 10,30 10,28 10,28 0
26.09.17 10,30 10,40 10,30 10,40 16454
25.09.17 10,30 10,30 10,28 10,28 0
22.09.17 10,15 10,15 10,15 10,15 0
Seite:  Zurück   6  |  7  |     |  9  |  10    von   67     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: