2,875% Rumänien 18/29 auf Festzins
WKN: A2RSUU / ISIN: XS1892141620Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Hamburg)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.25 | 93,57 | 93,62 | 93,57 | 93,60 | 0 |
| 06.02.25 | 93,52 | 93,58 | 93,49 | 93,58 | 0 |
| 05.02.25 | 93,46 | 93,52 | 93,46 | 93,52 | 0 |
| 04.02.25 | 93,31 | 93,47 | 93,31 | 93,47 | 0 |
| 03.02.25 | 93,33 | 93,33 | 93,16 | 93,17 | 0 |
| 31.01.25 | 93,28 | 93,33 | 93,20 | 93,33 | 0 |
| 30.01.25 | 93,08 | 93,21 | 93,08 | 93,21 | 0 |
| 29.01.25 | 92,93 | 93,10 | 92,93 | 93,10 | 0 |
| 28.01.25 | 92,87 | 92,91 | 92,87 | 92,91 | 0 |
| 27.01.25 | 92,91 | 92,91 | 92,85 | 92,88 | 0 |
| 24.01.25 | 92,87 | 92,88 | 92,85 | 92,85 | 0 |
| 23.01.25 | 92,99 | 93,09 | 92,91 | 92,91 | 0 |
| 22.01.25 | 93,07 | 93,07 | 93,05 | 93,05 | 0 |
| 21.01.25 | 92,93 | 93,06 | 92,93 | 93,06 | 0 |
| 20.01.25 | 92,94 | 93,00 | 92,94 | 92,99 | 0 |
| 17.01.25 | 92,77 | 93,11 | 92,77 | 93,11 | 0 |
| 16.01.25 | 92,75 | 92,96 | 92,75 | 92,96 | 0 |
| 15.01.25 | 92,58 | 92,73 | 92,58 | 92,73 | 0 |
| 14.01.25 | 92,66 | 92,66 | 92,58 | 92,58 | 0 |
| 13.01.25 | 93,40 | 93,40 | 92,68 | 92,68 | 0 |
| 10.01.25 | 93,58 | 93,58 | 93,39 | 93,39 | 0 |
| 09.01.25 | 93,53 | 93,66 | 93,53 | 93,58 | 0 |
| 08.01.25 | 93,60 | 93,73 | 93,53 | 93,55 | 0 |
| 07.01.25 | 93,68 | 93,79 | 93,68 | 93,79 | 0 |
| 06.01.25 | 93,84 | 93,87 | 93,84 | 93,86 | 0 |



