1,8% EFSF 17/48 auf Festzins

WKN: A1G0DW / ISIN: EU000A1G0DW4


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Hamburg)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.03.25 72,95 73,04 72,67 72,73 0
20.03.25 73,02 73,11 72,80 72,80 0
19.03.25 72,88 72,88 72,79 72,88 0
18.03.25 72,17 72,21 71,90 72,21 0
17.03.25 71,79 72,56 71,79 72,53 0
14.03.25 72,07 72,07 71,46 71,56 0
13.03.25 72,07 72,11 71,74 72,11 0
12.03.25 71,67 71,83 71,34 71,79 0
11.03.25 72,32 72,36 71,88 71,88 0
10.03.25 72,80 72,97 72,77 72,78 0
07.03.25 73,08 73,31 72,86 72,86 0
06.03.25 72,97 72,97 72,44 72,44 0
05.03.25 74,55 74,56 73,77 73,77 0
04.03.25 76,97 76,97 76,34 76,34 0
03.03.25 77,40 77,40 76,44 76,56 0
28.02.25 78,07 78,07 77,64 77,89 0
27.02.25 77,74 77,74 77,30 77,64 0
26.02.25 77,28 77,64 77,28 77,61 0
25.02.25 77,00 77,27 76,67 77,27 0
24.02.25 77,03 77,05 76,70 77,05 0
21.02.25 76,52 77,12 76,52 77,08 0
20.02.25 76,25 76,32 76,13 76,31 0
19.02.25 76,65 76,65 76,27 76,41 0
18.02.25 76,55 76,91 76,55 76,91 0
17.02.25 76,94 76,96 76,79 76,96 0
Seite:  Zurück   11  |     |  13    von   74     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: