JUNG, DMS ANL.23/28

WKN: A3514Q / ISIN: DE000A3514Q0


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Düsseldorf)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
11.09.25 104,67 104,67 104,67 104,67 0
10.09.25 104,25 104,67 104,25 104,67 0
09.09.25 104,70 104,70 104,70 104,70 0
08.09.25 104,70 104,93 104,70 104,70 0
05.09.25 104,50 105,20 104,50 104,70 0
04.09.25 104,70 104,70 104,50 104,50 0
03.09.25 104,72 104,80 104,50 104,70 0
02.09.25 104,72 104,72 104,72 104,72 0
01.09.25 104,72 104,72 104,72 104,72 0
29.08.25 104,72 104,72 104,72 104,72 0
28.08.25 104,72 105,00 104,72 104,72 0
27.08.25 104,72 105,37 104,72 104,72 8000
26.08.25 104,72 104,72 104,72 104,72 0
25.08.25 104,70 104,72 104,70 104,72 0
22.08.25 104,70 104,70 104,70 104,70 0
21.08.25 104,75 105,00 104,31 104,31 0
20.08.25 104,70 104,75 104,70 104,75 0
19.08.25 104,70 104,70 104,70 104,70 0
18.08.25 104,65 104,65 104,65 104,65 0
15.08.25 104,70 104,70 104,65 104,65 0
14.08.25 104,65 105,01 104,65 104,95 0
13.08.25 104,65 104,65 104,65 104,65 0
12.08.25 104,65 104,65 104,55 104,55 0
11.08.25 104,55 104,65 104,55 104,65 0
08.08.25 104,55 104,55 104,55 104,55 0
Seite:  Zurück   2  |  3  |     |  5  |  6    von   22     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: