ENBW INTL F. 20/30 MTN
WKN: A283UQ / ISIN: XS2242728041Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Düsseldorf)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.25 | 86,08 | 86,44 | 86,08 | 86,34 | 0 |
| 03.01.25 | 86,64 | 86,89 | 86,58 | 86,58 | 0 |
| 02.01.25 | 86,68 | 87,18 | 86,68 | 87,00 | 0 |
| 30.12.24 | 86,43 | 86,84 | 86,43 | 86,82 | 0 |
| 27.12.24 | 86,58 | 86,89 | 86,58 | 86,79 | 0 |
| 23.12.24 | 86,77 | 87,26 | 86,77 | 87,09 | 0 |
| 20.12.24 | 86,91 | 87,32 | 86,91 | 87,27 | 0 |
| 19.12.24 | 86,79 | 87,23 | 86,79 | 87,13 | 0 |
| 18.12.24 | 87,09 | 87,44 | 87,09 | 87,43 | 0 |
| 17.12.24 | 87,12 | 87,61 | 87,12 | 87,23 | 0 |
| 16.12.24 | 87,08 | 87,61 | 87,08 | 87,53 | 0 |
| 13.12.24 | 87,55 | 87,77 | 87,47 | 87,47 | 0 |
| 12.12.24 | 87,58 | 88,09 | 87,58 | 87,82 | 0 |
| 11.12.24 | 87,74 | 88,24 | 87,74 | 88,09 | 0 |
| 10.12.24 | 87,64 | 88,14 | 87,64 | 88,04 | 0 |
| 09.12.24 | 87,57 | 88,05 | 87,57 | 88,05 | 0 |
| 06.12.24 | 87,23 | 87,90 | 87,23 | 87,82 | 0 |
| 05.12.24 | 87,46 | 87,84 | 87,46 | 87,52 | 0 |
| 04.12.24 | 87,20 | 87,63 | 87,20 | 87,63 | 0 |
| 03.12.24 | 87,33 | 87,70 | 87,33 | 87,60 | 0 |
| 02.12.24 | 87,38 | 87,69 | 87,38 | 87,64 | 0 |
| 29.11.24 | 86,96 | 87,40 | 86,96 | 87,40 | 0 |
| 28.11.24 | 86,50 | 87,18 | 86,50 | 87,16 | 0 |
| 27.11.24 | 86,69 | 86,95 | 86,69 | 86,86 | 0 |
| 26.11.24 | 86,45 | 86,79 | 86,45 | 86,64 | 0 |



