3,9% Griechenland, Republik 17/33 auf Festzins
WKN: A19S2U / ISIN: GR0128015725Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Tradegate)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.25 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 105,52 | 0 |
| 21.05.25 | 105,49 | 105,49 | 105,49 | 105,49 | 0 |
| 20.05.25 | 105,57 | 105,57 | 105,57 | 105,57 | 0 |
| 19.05.25 | 105,68 | 105,68 | 105,68 | 105,68 | 0 |
| 16.05.25 | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 105,77 | 0 |
| 15.05.25 | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 104,91 | 0 |
| 14.05.25 | 104,76 | 104,76 | 104,76 | 104,76 | 0 |
| 13.05.25 | 104,86 | 104,86 | 104,86 | 104,86 | 0 |
| 12.05.25 | 105,09 | 105,09 | 105,09 | 105,09 | 0 |
| 09.05.25 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 105,78 | 0 |
| 08.05.25 | 105,57 | 105,57 | 105,57 | 105,57 | 0 |
| 07.05.25 | 106,04 | 106,04 | 106,04 | 106,04 | 0 |
| 06.05.25 | 105,72 | 105,72 | 105,72 | 105,72 | 0 |
| 05.05.25 | 105,99 | 105,99 | 105,99 | 105,99 | 0 |
| 02.05.25 | 106,08 | 106,08 | 106,08 | 106,08 | 0 |
| 30.04.25 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 106,18 | 0 |
| 29.04.25 | 105,73 | 105,73 | 105,73 | 105,73 | 0 |
| 28.04.25 | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 105,75 | 0 |
| 25.04.25 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 0 |
| 24.04.25 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 106,20 | 0 |
| 23.04.25 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 105,69 | 0 |
| 22.04.25 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 105,76 | 0 |
| 17.04.25 | 105,45 | 105,45 | 105,45 | 105,45 | 0 |
| 16.04.25 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 0 |
| 15.04.25 | 105,41 | 105,41 | 105,41 | 105,41 | 0 |



