0,25% Bundesrepublik Deutschland 17/27 auf Festzins

WKN: 110241 / ISIN: DE0001102416


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
21.12.21 104,25 104,25 104,25 104,25 0
20.12.21 104,49 104,49 104,49 104,49 0
17.12.21 104,52 104,52 104,52 104,52 0
16.12.21 104,41 104,41 104,41 104,41 0
15.12.21 104,38 104,38 104,38 104,38 0
14.12.21 104,39 104,39 104,39 104,41 100000
13.12.21 104,51 104,51 104,51 104,51 0
10.12.21 104,35 104,35 104,35 104,35 0
09.12.21 104,41 104,41 104,41 104,41 0
08.12.21 104,23 104,23 104,23 104,23 0
07.12.21 104,46 104,46 104,46 104,46 0
06.12.21 105,37 105,37 105,37 105,37 0
03.12.21 104,72 104,72 104,72 104,72 0
02.12.21 104,58 104,65 104,58 104,60 10000
01.12.21 104,59 104,59 104,59 104,59 0
30.11.21 104,63 104,63 104,63 104,63 0
29.11.21 104,56 104,56 104,56 104,56 0
26.11.21 104,77 104,77 104,77 104,77 0
25.11.21 104,31 104,31 104,31 104,31 0
24.11.21 104,24 104,24 104,24 104,24 0
23.11.21 104,26 104,26 104,26 104,26 0
22.11.21 104,41 104,41 104,41 104,41 0
19.11.21 104,69 104,69 104,69 104,69 0
18.11.21 104,40 104,40 104,40 104,40 0
17.11.21 104,34 104,34 104,34 104,34 0
Seite:  Zurück   44  |     |  46    von   63     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: