2,875% Rumänien 18/29 auf Festzins

WKN: A2RSUU / ISIN: XS1892141620


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.04.22 97,89 97,89 97,89 97,89 0
01.04.22 98,05 98,05 98,05 98,05 0
31.03.22 97,88 97,88 97,88 97,88 0
30.03.22 97,60 97,60 97,60 97,60 0
29.03.22 97,61 97,61 97,61 97,61 0
28.03.22 97,10 97,10 97,10 97,10 0
25.03.22 97,12 97,12 97,12 97,12 0
24.03.22 97,14 97,14 97,14 97,14 0
23.03.22 97,28 97,28 97,28 97,28 0
22.03.22 97,17 97,17 97,17 97,17 0
21.03.22 98,02 98,02 98,02 98,02 0
18.03.22 98,47 98,47 98,47 98,47 0
17.03.22 97,71 97,71 97,71 97,71 0
16.03.22 96,14 96,14 96,14 96,14 0
15.03.22 95,64 95,64 95,64 95,64 0
14.03.22 95,83 95,83 95,83 95,83 0
11.03.22 96,41 96,41 96,41 96,41 0
10.03.22 95,25 95,25 95,25 95,25 0
09.03.22 96,19 96,19 96,19 96,19 0
08.03.22 94,59 94,59 94,59 94,59 0
07.03.22 94,67 94,67 94,67 94,67 0
04.03.22 96,41 96,41 96,41 96,41 0
03.03.22 97,57 97,57 97,57 97,57 0
02.03.22 97,66 97,66 97,66 97,66 0
01.03.22 98,82 98,82 98,82 98,82 0
Seite:  Zurück   41  |     |  43    von   57     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: