USA 22/52

WKN: A3K162 / ISIN: US912810TD00


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Tradegate)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
06.05.22 82,06 82,06 82,06 82,06 0
05.05.22 82,18 82,18 82,18 82,18 0
04.05.22 84,99 84,99 84,99 84,99 0
03.05.22 85,54 85,54 85,54 85,54 0
02.05.22 85,55 85,55 85,55 84,41 4000
29.04.22 86,18 86,18 86,18 86,18 0
28.04.22 86,46 86,46 86,46 86,46 0
27.04.22 87,01 87,01 87,01 87,01 0
26.04.22 88,30 88,30 88,30 88,30 0
25.04.22 87,42 87,42 87,42 87,42 0
22.04.22 86,28 86,28 86,28 86,28 0
21.04.22 86,36 86,36 86,36 86,36 0
20.04.22 86,96 86,96 86,96 86,96 0
19.04.22 85,43 85,43 85,43 85,43 0
14.04.22 87,49 87,49 87,49 87,49 0
13.04.22 89,17 89,17 89,17 89,17 0
12.04.22 89,34 89,34 89,34 89,34 0
11.04.22 88,76 88,76 88,76 88,76 0
08.04.22 90,25 90,25 90,25 90,25 0
07.04.22 92,50 92,50 92,50 90,79 3000
06.04.22 92,08 92,08 92,08 92,08 0
05.04.22 93,29 93,29 93,29 93,29 0
04.04.22 95,18 95,18 95,18 95,18 0
01.04.22 95,61 95,61 95,61 95,61 0
31.03.22 95,74 95,74 95,74 95,74 0
Seite:  Zurück   40  |    42    von   42     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: