5% GDF Suez 10/60 auf Festzins

WKN: A1A1PU / ISIN: FR0010946855


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
27.04.26 78,43 78,43 77,72 77,72 0
24.04.26 78,19 78,48 77,88 78,44 0
23.04.26 78,64 78,64 78,06 78,47 0
22.04.26 78,49 79,06 78,49 78,90 0
21.04.26 78,71 79,15 78,65 78,74 0
20.04.26 79,62 79,62 78,94 78,94 0
17.04.26 78,84 80,12 78,79 79,95 0
16.04.26 79,59 79,95 79,00 79,01 0
15.04.26 80,23 80,23 79,55 79,55 0
14.04.26 79,11 80,09 79,11 80,02 0
13.04.26 79,49 79,49 78,72 79,10 0
10.04.26 80,43 80,43 79,40 79,65 0
09.04.26 81,03 81,03 79,66 80,06 0
08.04.26 78,62 81,39 78,62 81,21 0
07.04.26 79,10 79,48 78,35 78,56 0
02.04.26 79,03 79,29 78,20 79,28 0
01.04.26 78,47 79,48 78,47 79,22 0
31.03.26 78,00 78,58 78,00 78,31 0
30.03.26 77,56 78,13 77,47 77,95 0
27.03.26 77,88 77,88 76,58 77,42 0
26.03.26 79,39 79,39 77,99 78,07 0
25.03.26 77,71 79,65 77,71 79,57 0
24.03.26 78,06 78,13 77,79 78,01 0
23.03.26 76,94 78,74 76,38 78,74 0
20.03.26 79,11 79,11 77,55 77,67 0
Seite:  Zurück      |  2  |  3  |  4  |  5    von   151   Weiter  


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: