4,2% Griechenland, Republik 17/42 auf Festzins
WKN: A19S2S / ISIN: GR0138015814Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.18 | 84,92 | 84,92 | 83,95 | 83,95 | 9525 |
| 05.10.18 | 85,17 | 86,06 | 84,96 | 85,26 | 2100 |
| 04.10.18 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 85,45 | 0 |
| 02.10.18 | 87,07 | 87,07 | 86,61 | 86,61 | 0 |
| 01.10.18 | 87,32 | 87,32 | 87,07 | 87,07 | 0 |
| 28.09.18 | 87,40 | 87,40 | 87,01 | 87,30 | 0 |
| 27.09.18 | 88,06 | 88,10 | 87,87 | 88,10 | 0 |
| 26.09.18 | 87,88 | 88,08 | 87,88 | 88,08 | 0 |
| 25.09.18 | 87,19 | 87,72 | 87,19 | 87,72 | 0 |
| 24.09.18 | 87,60 | 87,86 | 87,01 | 87,04 | 150000 |
| 21.09.18 | 87,12 | 87,23 | 87,12 | 87,23 | 0 |
| 20.09.18 | 86,64 | 87,80 | 86,64 | 87,05 | 30964 |
| 19.09.18 | 86,82 | 86,82 | 86,64 | 86,64 | 0 |
| 18.09.18 | 86,94 | 86,94 | 86,76 | 86,76 | 0 |
| 17.09.18 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 87,06 | 0 |
| 14.09.18 | 87,16 | 87,16 | 86,74 | 86,74 | 0 |
| 13.09.18 | 86,45 | 87,23 | 86,45 | 87,23 | 0 |
| 12.09.18 | 86,51 | 86,51 | 86,47 | 86,47 | 0 |
| 11.09.18 | 85,53 | 86,67 | 85,53 | 86,67 | 0 |
| 10.09.18 | 84,93 | 85,54 | 84,93 | 85,47 | 0 |
| 07.09.18 | 84,33 | 85,58 | 84,33 | 84,84 | 103316 |
| 06.09.18 | 83,48 | 84,39 | 83,48 | 84,39 | 0 |
| 05.09.18 | 83,44 | 83,44 | 82,83 | 83,21 | 0 |
| 04.09.18 | 84,63 | 84,63 | 83,69 | 83,69 | 0 |
| 03.09.18 | 84,98 | 84,98 | 84,60 | 84,60 | 2000 |



