variabel Landesbank Baden-Württemberg 18/27 auf Stufenzins

WKN: LB1M2Q / ISIN: DE000LB1M2Q6


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
04.01.19 98,55 98,55 98,50 98,50 0
03.01.19 98,70 98,70 98,55 98,55 0
02.01.19 98,05 98,70 98,05 98,70 0
28.12.18 98,00 98,05 98,00 98,05 0
27.12.18 97,95 98,05 97,95 98,00 0
21.12.18 98,00 98,00 97,95 97,95 0
20.12.18 97,85 97,95 97,85 97,95 0
19.12.18 97,75 97,80 97,75 97,80 0
18.12.18 97,55 97,75 97,55 97,75 0
17.12.18 97,65 97,65 97,55 97,55 0
14.12.18 97,45 97,65 97,45 97,65 0
13.12.18 97,50 97,50 97,40 97,50 0
12.12.18 97,60 97,60 97,60 97,60 0
11.12.18 97,65 97,65 97,50 97,65 0
10.12.18 97,70 97,70 97,65 97,65 0
07.12.18 97,75 97,75 97,65 97,65 0
06.12.18 97,65 97,70 97,65 97,70 0
05.12.18 97,75 97,75 97,70 97,75 0
04.12.18 97,60 97,60 97,55 97,55 0
03.12.18 97,45 97,45 97,40 97,40 0
30.11.18 97,40 97,45 97,40 97,45 0
29.11.18 97,35 97,35 97,35 97,35 0
28.11.18 97,20 97,25 97,20 97,20 0
27.11.18 97,15 97,25 97,15 97,20 0
26.11.18 97,15 97,20 97,15 97,20 0
Seite:  Zurück   74  |     |  76    von   84     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: