variabel Deutsche Pfandbriefbank 17/27 auf EURIBOR 3M
WKN: A2E4Y4 / ISIN: XS1637926137Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.19 | 94,26 | 94,26 | 94,26 | 94,26 | 0 |
| 11.02.19 | 94,14 | 94,14 | 94,14 | 94,14 | 0 |
| 08.02.19 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | 0 |
| 07.02.19 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | 94,53 | 0 |
| 06.02.19 | 94,56 | 94,56 | 94,56 | 94,56 | 0 |
| 05.02.19 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 0 |
| 04.02.19 | 94,52 | 94,52 | 94,52 | 94,52 | 0 |
| 01.02.19 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 0 |
| 31.01.19 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 94,44 | 0 |
| 30.01.19 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 94,36 | 0 |
| 29.01.19 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 0 |
| 28.01.19 | 94,52 | 94,52 | 94,52 | 94,52 | 0 |
| 25.01.19 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 94,47 | 0 |
| 24.01.19 | 94,42 | 94,42 | 94,42 | 94,42 | 0 |
| 23.01.19 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 0 |
| 22.01.19 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 0 |
| 21.01.19 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 0 |
| 18.01.19 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 0 |
| 17.01.19 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 94,18 | 0 |
| 16.01.19 | 94,35 | 94,35 | 94,35 | 94,35 | 0 |
| 15.01.19 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 94,16 | 0 |
| 14.01.19 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 94,38 | 0 |
| 11.01.19 | 94,15 | 94,15 | 94,15 | 94,15 | 0 |
| 10.01.19 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 94,40 | 0 |
| 09.01.19 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 94,30 | 0 |



