0,5% Österreich, Republik 17/27 auf Festzins

WKN: A19GCS / ISIN: AT0000A1VGK0


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
02.03.20 107,10 107,56 107,10 107,31 0
28.02.20 107,13 107,24 107,13 107,24 0
27.02.20 106,81 106,97 106,81 106,97 0
26.02.20 106,83 106,84 106,70 106,70 0
25.02.20 106,67 106,84 106,67 106,84 0
24.02.20 106,67 106,70 106,67 106,70 0
21.02.20 106,57 106,57 106,50 106,50 0
20.02.20 106,40 106,45 106,40 106,45 0
19.02.20 106,22 106,38 106,22 106,38 0
18.02.20 106,49 106,49 106,28 106,28 0
17.02.20 106,21 106,30 106,18 106,30 0
14.02.20 106,22 106,36 106,22 106,36 0
13.02.20 106,30 106,30 106,22 106,22 0
12.02.20 106,03 106,17 106,03 106,17 8000
11.02.20 106,17 106,23 106,17 106,23 0
10.02.20 106,16 106,31 106,16 106,31 0
07.02.20 106,13 106,13 106,09 106,09 0
06.02.20 105,92 105,92 105,92 105,92 0
05.02.20 106,30 106,30 106,02 106,02 0
04.02.20 106,39 106,39 106,24 106,24 0
03.02.20 106,44 106,44 106,42 106,42 0
31.01.20 106,26 106,47 106,26 106,47 0
30.01.20 106,23 106,32 106,23 106,32 0
29.01.20 105,96 106,06 105,96 106,06 0
28.01.20 106,07 106,07 105,87 105,87 0
Seite:  Zurück   62  |     |  64    von   91     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: