0,875% EFSF 19/35 auf Festzins
WKN: A1G0ED / ISIN: EU000A1G0ED2Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.25 | 82,33 | 82,36 | 82,12 | 82,12 | 0 |
| 17.09.25 | 82,15 | 82,42 | 82,14 | 82,37 | 0 |
| 16.09.25 | 82,07 | 82,27 | 82,07 | 82,24 | 0 |
| 15.09.25 | 82,05 | 82,26 | 82,04 | 82,26 | 0 |
| 12.09.25 | 82,28 | 82,30 | 82,17 | 82,17 | 0 |
| 11.09.25 | 82,35 | 82,52 | 82,34 | 82,52 | 0 |
| 10.09.25 | 82,33 | 82,46 | 82,33 | 82,46 | 0 |
| 09.09.25 | 82,28 | 82,44 | 82,28 | 82,39 | 0 |
| 08.09.25 | 82,24 | 82,60 | 82,23 | 82,60 | 0 |
| 05.09.25 | 81,81 | 82,46 | 81,81 | 82,46 | 0 |
| 04.09.25 | 81,97 | 82,19 | 81,76 | 82,10 | 0 |
| 03.09.25 | 81,74 | 82,04 | 81,74 | 82,01 | 0 |
| 02.09.25 | 81,82 | 81,99 | 81,82 | 81,84 | 0 |
| 01.09.25 | 82,16 | 82,21 | 82,16 | 82,19 | 0 |
| 29.08.25 | 82,48 | 82,53 | 82,48 | 82,48 | 0 |
| 28.08.25 | 82,47 | 82,65 | 82,47 | 82,61 | 0 |
| 27.08.25 | 82,28 | 82,66 | 82,28 | 82,63 | 0 |
| 26.08.25 | 82,26 | 82,46 | 82,26 | 82,46 | 0 |
| 25.08.25 | 82,20 | 82,33 | 82,20 | 82,25 | 0 |
| 22.08.25 | 82,11 | 82,55 | 82,11 | 82,55 | 0 |
| 21.08.25 | 82,47 | 82,47 | 82,26 | 82,26 | 0 |
| 20.08.25 | 82,33 | 82,57 | 82,33 | 82,57 | 0 |
| 19.08.25 | 82,01 | 82,36 | 81,99 | 82,33 | 0 |
| 18.08.25 | 81,99 | 82,30 | 81,96 | 82,17 | 0 |
| 15.08.25 | 82,37 | 82,49 | 82,07 | 82,07 | 0 |



