6,75% Türkei 10/40 auf Festzins
WKN: A1AR3B / ISIN: US900123BG46Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.25 | 97,03 | 97,35 | 97,03 | 97,25 | 0 |
| 16.09.25 | 96,33 | 96,98 | 96,33 | 96,98 | 0 |
| 15.09.25 | 95,07 | 96,50 | 95,07 | 96,50 | 0 |
| 12.09.25 | 95,49 | 95,54 | 95,22 | 95,22 | 0 |
| 11.09.25 | 95,11 | 95,60 | 95,11 | 95,60 | 0 |
| 10.09.25 | 94,76 | 94,95 | 94,76 | 94,95 | 0 |
| 09.09.25 | 94,88 | 94,88 | 94,76 | 94,76 | 0 |
| 08.09.25 | 95,28 | 95,28 | 94,81 | 94,81 | 0 |
| 05.09.25 | 94,64 | 95,46 | 94,64 | 95,46 | 0 |
| 04.09.25 | 94,40 | 94,52 | 94,40 | 94,52 | 0 |
| 03.09.25 | 93,87 | 94,37 | 93,87 | 94,37 | 0 |
| 02.09.25 | 94,65 | 94,65 | 93,73 | 93,73 | 0 |
| 01.09.25 | 94,88 | 94,89 | 94,83 | 94,83 | 200000 |
| 29.08.25 | 94,89 | 94,92 | 94,84 | 94,92 | 0 |
| 28.08.25 | 94,78 | 94,86 | 94,78 | 94,86 | 0 |
| 27.08.25 | 94,63 | 94,69 | 94,63 | 94,63 | 0 |
| 26.08.25 | 94,74 | 94,75 | 94,74 | 94,74 | 0 |
| 25.08.25 | 94,63 | 94,63 | 94,51 | 94,51 | 0 |
| 22.08.25 | 94,42 | 94,76 | 94,37 | 94,76 | 0 |
| 21.08.25 | 94,85 | 94,85 | 94,44 | 94,44 | 0 |
| 20.08.25 | 94,96 | 94,96 | 94,78 | 94,78 | 0 |
| 19.08.25 | 95,18 | 95,35 | 95,18 | 95,34 | 0 |
| 18.08.25 | 95,02 | 95,24 | 95,02 | 95,23 | 0 |
| 15.08.25 | 95,00 | 95,03 | 94,90 | 94,90 | 0 |
| 14.08.25 | 95,63 | 95,63 | 95,48 | 95,48 | 0 |



