0,5% Österreich, Republik 17/27 auf Festzins
WKN: A19GCS / ISIN: AT0000A1VGK0Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.21 | 105,74 | 105,78 | 105,68 | 105,71 | 0 |
| 15.04.21 | 105,59 | 105,82 | 105,59 | 105,82 | 0 |
| 14.04.21 | 105,87 | 105,87 | 105,64 | 105,64 | 0 |
| 13.04.21 | 105,81 | 105,81 | 105,74 | 105,78 | 0 |
| 12.04.21 | 105,90 | 106,01 | 105,79 | 105,79 | 0 |
| 09.04.21 | 106,08 | 106,08 | 105,85 | 105,85 | 0 |
| 08.04.21 | 106,02 | 106,16 | 106,02 | 106,11 | 0 |
| 07.04.21 | 106,04 | 106,12 | 106,02 | 106,02 | 0 |
| 06.04.21 | 106,09 | 106,09 | 105,94 | 106,02 | 0 |
| 01.04.21 | 105,89 | 106,13 | 105,88 | 106,12 | 0 |
| 31.03.21 | 105,80 | 105,96 | 105,80 | 105,96 | 0 |
| 30.03.21 | 105,90 | 105,93 | 105,78 | 105,81 | 0 |
| 29.03.21 | 106,18 | 106,20 | 106,04 | 106,04 | 0 |
| 26.03.21 | 106,24 | 106,24 | 106,11 | 106,15 | 0 |
| 25.03.21 | 106,20 | 106,27 | 106,20 | 106,26 | 0 |
| 24.03.21 | 106,16 | 106,24 | 106,11 | 106,17 | 0 |
| 23.03.21 | 106,03 | 106,16 | 106,03 | 106,11 | 0 |
| 22.03.21 | 106,08 | 106,08 | 105,98 | 106,02 | 0 |
| 19.03.21 | 105,90 | 105,98 | 105,87 | 105,93 | 0 |
| 18.03.21 | 105,89 | 105,89 | 105,73 | 105,79 | 0 |
| 17.03.21 | 106,05 | 106,10 | 105,88 | 105,88 | 0 |
| 16.03.21 | 106,12 | 106,17 | 106,10 | 106,12 | 0 |
| 15.03.21 | 106,00 | 106,13 | 105,96 | 106,12 | 0 |
| 12.03.21 | 105,87 | 105,96 | 105,86 | 105,87 | 0 |
| 11.03.21 | 105,92 | 106,00 | 105,87 | 105,97 | 20000 |



