variabel Citigroup 18/39 auf 3M USD LIBOR
WKN: A19VBF / ISIN: US172967LU33Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.25 | 89,12 | 89,17 | 88,81 | 89,17 | 0 |
| 22.10.25 | 89,03 | 89,24 | 88,98 | 88,98 | 0 |
| 21.10.25 | 89,01 | 89,34 | 89,01 | 89,28 | 0 |
| 20.10.25 | 88,55 | 88,96 | 88,55 | 88,96 | 0 |
| 17.10.25 | 88,83 | 89,02 | 88,70 | 88,70 | 0 |
| 16.10.25 | 88,68 | 88,88 | 88,68 | 88,75 | 0 |
| 15.10.25 | 88,58 | 89,04 | 88,58 | 89,04 | 0 |
| 14.10.25 | 88,02 | 88,41 | 88,02 | 88,41 | 0 |
| 13.10.25 | 88,02 | 88,08 | 88,02 | 88,08 | 0 |
| 10.10.25 | 87,64 | 87,79 | 87,64 | 87,79 | 0 |
| 09.10.25 | 87,90 | 87,90 | 87,78 | 87,85 | 0 |
| 08.10.25 | 87,99 | 88,15 | 87,99 | 88,15 | 0 |
| 07.10.25 | 87,94 | 87,94 | 87,86 | 87,93 | 0 |
| 06.10.25 | 88,03 | 88,03 | 87,87 | 87,87 | 0 |
| 03.10.25 | 88,38 | 88,45 | 88,26 | 88,26 | 0 |
| 02.10.25 | 88,19 | 88,34 | 88,19 | 88,32 | 0 |
| 01.10.25 | 87,77 | 87,81 | 87,70 | 87,81 | 0 |
| 30.09.25 | 87,92 | 88,11 | 87,89 | 88,11 | 0 |
| 29.09.25 | 87,44 | 87,97 | 87,44 | 87,97 | 0 |
| 26.09.25 | 87,46 | 87,67 | 87,37 | 87,49 | 0 |
| 25.09.25 | 87,72 | 87,72 | 87,13 | 87,23 | 0 |
| 24.09.25 | 88,19 | 88,26 | 87,79 | 87,80 | 0 |
| 23.09.25 | 87,95 | 88,22 | 87,95 | 88,07 | 0 |
| 22.09.25 | 88,17 | 88,20 | 87,98 | 87,99 | 0 |
| 19.09.25 | 88,26 | 88,26 | 87,97 | 88,07 | 0 |



