USA 20/40

WKN: A281P1 / ISIN: US912810SQ22


Börsenplatz auswählen:

Historische Kurse (Frankfurt)
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke
09.08.21 88,42 88,48 88,42 88,48 0
06.08.21 89,28 89,31 88,39 88,39 0
05.08.21 89,82 90,25 89,78 89,78 0
04.08.21 89,70 90,37 89,59 89,59 0
03.08.21 89,68 90,04 89,50 90,04 0
02.08.21 88,87 89,71 88,73 89,71 0
30.07.21 88,87 89,07 88,79 89,07 0
29.07.21 88,85 88,85 88,42 88,48 0
28.07.21 88,95 88,95 88,46 88,70 0
27.07.21 88,21 88,93 88,21 88,89 0
26.07.21 88,89 89,21 88,53 88,53 0
23.07.21 88,50 88,53 88,15 88,23 0
22.07.21 88,20 88,62 88,00 88,62 0
21.07.21 89,45 89,45 88,12 88,12 0
20.07.21 89,81 89,81 89,43 89,64 0
19.07.21 88,50 90,09 88,50 90,09 0
16.07.21 88,12 88,12 87,78 88,09 0
15.07.21 87,84 88,15 87,65 87,65 0
14.07.21 86,78 87,28 86,76 87,28 0
13.07.21 87,25 87,78 87,18 87,57 0
12.07.21 87,43 87,79 87,40 87,40 0
09.07.21 87,81 87,81 87,50 87,51 0
08.07.21 88,54 89,25 88,54 88,76 0
07.07.21 87,31 88,29 87,31 88,29 3500
06.07.21 86,06 87,48 86,06 87,48 0
Seite:  Zurück   48  |     |  50    von   58     


RSS Feeds


Kurse als CSV-Datei downloaden
Börsenplatz:  
Anfangsdatum:
Enddatum:
Trennzeichen: