Geldmarkt-Floater auf EURIBOR 3M
WKN: LB2CJA / ISIN: DE000LB2CJA6Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.22 | 94,27 | 94,31 | 94,27 | 94,31 | 0 |
| 19.05.22 | 94,22 | 94,36 | 94,22 | 94,36 | 0 |
| 18.05.22 | 94,29 | 94,29 | 93,99 | 93,99 | 0 |
| 17.05.22 | 94,54 | 94,54 | 94,22 | 94,22 | 0 |
| 16.05.22 | 94,49 | 94,49 | 94,42 | 94,42 | 0 |
| 13.05.22 | 94,58 | 94,65 | 94,51 | 94,61 | 0 |
| 12.05.22 | 93,91 | 94,59 | 93,91 | 94,58 | 0 |
| 11.05.22 | 93,85 | 94,04 | 93,71 | 93,71 | 0 |
| 10.05.22 | 93,55 | 93,91 | 93,55 | 93,91 | 0 |
| 09.05.22 | 93,41 | 93,44 | 93,29 | 93,40 | 0 |
| 06.05.22 | 93,94 | 93,94 | 93,62 | 93,62 | 0 |
| 05.05.22 | 93,85 | 94,25 | 93,85 | 94,25 | 0 |
| 04.05.22 | 94,05 | 94,05 | 93,81 | 93,87 | 0 |
| 03.05.22 | 94,02 | 94,05 | 94,02 | 94,05 | 0 |
| 02.05.22 | 94,19 | 94,19 | 94,02 | 94,04 | 0 |
| 29.04.22 | 94,28 | 94,31 | 94,10 | 94,10 | 0 |
| 28.04.22 | 94,65 | 94,65 | 94,38 | 94,38 | 0 |
| 27.04.22 | 94,68 | 94,71 | 94,62 | 94,71 | 0 |
| 26.04.22 | 94,13 | 94,62 | 94,13 | 94,62 | 0 |
| 25.04.22 | 94,13 | 94,25 | 94,13 | 94,13 | 0 |
| 22.04.22 | 94,35 | 94,35 | 94,17 | 94,23 | 0 |
| 21.04.22 | 94,59 | 94,59 | 94,43 | 94,54 | 0 |
| 20.04.22 | 94,41 | 94,60 | 94,41 | 94,60 | 0 |
| 19.04.22 | 94,67 | 94,67 | 94,37 | 94,37 | 0 |
| 14.04.22 | 94,73 | 94,73 | 94,67 | 94,73 | 0 |



