PHILIPPINES 06/31
WKN: A0GLUN / ISIN: US718286BB24Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.25 | 116,26 | 116,26 | 116,22 | 116,22 | 0 |
| 25.11.25 | 116,17 | 116,18 | 116,17 | 116,18 | 0 |
| 24.11.25 | 116,10 | 116,10 | 116,01 | 116,01 | 0 |
| 21.11.25 | 116,05 | 116,05 | 116,00 | 116,00 | 0 |
| 20.11.25 | 116,03 | 116,03 | 116,00 | 116,00 | 0 |
| 19.11.25 | 116,04 | 116,07 | 116,03 | 116,07 | 0 |
| 18.11.25 | 116,09 | 116,13 | 116,09 | 116,13 | 0 |
| 17.11.25 | 116,18 | 116,18 | 116,15 | 116,15 | 0 |
| 14.11.25 | 116,24 | 116,24 | 116,15 | 116,16 | 0 |
| 13.11.25 | 116,37 | 116,37 | 116,31 | 116,31 | 0 |
| 12.11.25 | 116,38 | 116,41 | 116,38 | 116,41 | 0 |
| 11.11.25 | 116,24 | 116,25 | 116,24 | 116,25 | 0 |
| 10.11.25 | 116,19 | 116,22 | 116,19 | 116,22 | 0 |
| 07.11.25 | 116,25 | 116,27 | 116,24 | 116,24 | 0 |
| 06.11.25 | 116,17 | 116,21 | 116,17 | 116,21 | 0 |
| 05.11.25 | 116,33 | 116,33 | 116,21 | 116,21 | 0 |
| 04.11.25 | 116,28 | 116,28 | 116,24 | 116,24 | 0 |
| 03.11.25 | 116,43 | 116,43 | 116,39 | 116,39 | 0 |
| 31.10.25 | 116,35 | 116,39 | 116,35 | 116,39 | 0 |
| 30.10.25 | 116,32 | 116,35 | 116,32 | 116,35 | 0 |
| 29.10.25 | 116,60 | 116,61 | 116,58 | 116,61 | 0 |
| 28.10.25 | 116,63 | 116,64 | 116,62 | 116,64 | 0 |
| 27.10.25 | 116,54 | 116,55 | 116,54 | 116,54 | 0 |
| 24.10.25 | 116,65 | 116,70 | 116,65 | 116,70 | 0 |
| 23.10.25 | 116,62 | 116,62 | 116,59 | 116,60 | 0 |



