SGL GROUP 24/30 FLR
WKN: A3LWN2 / ISIN: NO0013183624Erweiterte Funktionen
Historische Kurse (Frankfurt)
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.25 | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 97,98 | 0 |
| 20.11.25 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 0 |
| 19.11.25 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 98,27 | 0 |
| 18.11.25 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 98,28 | 0 |
| 17.11.25 | 98,34 | 98,34 | 98,34 | 98,34 | 0 |
| 14.11.25 | 98,52 | 98,52 | 98,47 | 98,47 | 2000 |
| 13.11.25 | 98,55 | 98,55 | 98,55 | 98,55 | 0 |
| 12.11.25 | 98,57 | 98,57 | 98,57 | 98,57 | 0 |
| 11.11.25 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 0 |
| 10.11.25 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 98,54 | 0 |
| 07.11.25 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 0 |
| 06.11.25 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 98,60 | 0 |
| 05.11.25 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 0 |
| 04.11.25 | 98,75 | 99,74 | 98,75 | 99,74 | 3000 |
| 03.11.25 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 98,79 | 0 |
| 31.10.25 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 98,82 | 0 |
| 30.10.25 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 98,80 | 0 |
| 29.10.25 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 75000 |
| 28.10.25 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 25000 |
| 27.10.25 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 98,40 | 0 |
| 24.10.25 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 98,46 | 0 |
| 23.10.25 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 98,61 | 0 |
| 22.10.25 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 98,59 | 0 |
| 21.10.25 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 98,49 | 0 |
| 20.10.25 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 98,63 | 0 |



